IP address | Port | Country | Type | Checked (ago) | Check |
---|---|---|---|---|---|
104.199.151.222 | 1080 | United States | 4 | 00:00:40 | check |
221.214.110.130 | 1080 | China | 4 | 00:01:12 | check |
109.236.91.36 | 6771 | United States | 5 | 00:01:14 | check |
118.165.116.216 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:01:43 | check |
87.106.244.95 | 9406 | Germany | 5 | 00:01:57 | check |
190.108.35.6 | 1080 | Argentina | 4 | 00:02:55 | check |
118.165.114.64 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:04:23 | check |
1.161.158.3 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:04:27 | check |
109.236.91.36 | 4785 | United States | 4/5 | 00:04:35 | check |
114.42.204.18 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:04:48 | check |
14.36.1.142 | 60088 | Korea, Republic of | 5 | 00:04:58 | check |
1.169.251.146 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:05:03 | check |
109.236.91.36 | 5014 | United States | 5 | 00:05:20 | check |
92.222.80.23 | 10027 | United States | 4/5 | 00:05:29 | check |
109.236.91.36 | 6454 | United States | 4 | 00:05:47 | check |
109.236.91.36 | 6785 | United States | 5 | 00:06:19 | check |
109.236.91.36 | 6875 | United States | 4 | 00:06:27 | check |
67.149.70.35 | 10200 | United States | 4 | 00:06:48 | check |
8.17.63.223 | 10200 | United States | 4 | 00:06:55 | check |
39.1.37.52 | 1080 | Taiwan | 5 | 00:07:04 | c |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
0 yorum:
Yorum Gönder